Chemische Beständigkeit
Säuren, Alkohole, Äther oder Öle: Filtermembranen von SABEU weisen eine besonders hohe chemische Beständigkeit auf – sogar gegenüber aggressiven und ätzenden Substanzen. Damit eignen sie sich zum Beispiel hervorragend für den Einsatz in Verschlüssen von Gefahrgutbehältern mit gasendem Inhalt.
Finden Sie mithilfe unserer Übersicht heraus, was noch alles möglich ist und welcher unserer Membrantypen zu Ihrer Anforderung passt – Gerne unterstützt Sie auch einer unserer Produktexperten.
Säuren | |||
---|---|---|---|
Eisessig | PET | PC | PTFE |
Essigsäure (≤ 90%) | PET | PC | PTFE |
Zitronensäure (1%) | PET | PC | PTFE |
Ameisensäure (5%) | PET | PC | PTFE |
Salzsäure, konz. (≤ 35%) | PET | PC | PTFE |
Milchsäure (5%) | PET | PC | PTFE |
Salpetersäure (≤ 1%) | PET | PC | PTFE |
Oxalsäure (1%) | PET | PC | PTFE |
Phosphorsäure (1N) | PET | PC | PTFE |
Schwefelsäure, 6N (≤ 16%) | PET | PC | PTFE |
Alkohole | |||
---|---|---|---|
Amylalkohol | PET | PC | PTFE |
Benzylalkohol | PET | PC | PTFE |
Butanol | PET | PC | PTFE |
Butyl cellosolve (≤ 10%) | PET | PC | PTFE |
Ethanol | PET | PC | PTFE |
Isopropanol | PET | PC | PTFE |
Isopropylalkohol (≤ 25%) | PET | PC | PTFE |
Mercaptoethanol (0,1%) | PET | PC | PTFE |
Methanol | PET | PC | PTFE |
Methylalkohol (≤ 25%) | PET | PC | PTFE |
Äther | |||
---|---|---|---|
Ethylether | PET | PC | PTFE |
Tetrahydrofuran | PET | – | PTFE |
Tetrahydrofuran/Wasser (50/50,v/v) | PET | PC | PTFE |
Glykole | |||
---|---|---|---|
Ethylenglykol | PET | PC | PTFE |
Glycerol | PET | PC | PTFE |
Propylenglykol | PET | PC | PTFE |
Aromatische Kohlenwasserstoffe | |||
---|---|---|---|
Toluol | PET | – | PTFE |
Xylol | PET | – | PTFE |
Öle | |||
---|---|---|---|
Baumwollsaat | PET | PC | PTFE |
Erdnuss | PET | PC | PTFE |
Halogenierte Kohlenwasserstoffe | |||
---|---|---|---|
Tetrachlorkohlenstoff | PET | – | PTFE |
Chloroform | PET | – | PTFE |
Ethylendichlorid | PET | – | PTFE |
Methylenchlorid | PET | – | PTFE |
Tetrachlorethylen | PET | – | PTFE |
Ketone | |||
---|---|---|---|
Aceton | PET | PC | PTFE |
Cyclohexanon | PET | – | PTFE |
Methylethylketon (MEK) | PET | PC | PTFE |
Methylisobutylketon | PET | PC | PTFE |
Phenol (0,5%) | PET | PC | PTFE |
Sonstige | |||
---|---|---|---|
Acetonitril | PET | – | PTFE |
Kalziumchlorid (5%) | PET | PC | PTFE |
Dimethylformamid (DMF) | PET | – | PTFE |
Dimethylsulfoxid (DMSO) | PET | – | PTFE |
Dinatriumsalz von EDTA (10%) | PET | – | PTFE |
Formaldehyd (≤ 37 %) | PET | – | PTFE |
Glutaraldehyd (0,5%) | PET | PC | PTFE |
Guanidin HCI (6M) | PET | PC | PTFE |
Hexan, trocken | PET | PC | PTFE |
Wasserstoffperoxid (1%) | PET | PC | PTFE |
Kerosin | PET | PC | PTFE |
N-Methylpyrrolidon (1%) | PET | PC | PTFE |
Phosphatpuffer (1M) (pH 8,2) | PET | PC | PTFE |
Pyridin | PET | – | PTFE |
Natriumazid (1%) | PET | PC | PTFE |
Natriumchlorid (5%) (50°C) | PET | PC | PTFE |
Natriumdodecylsulfat (0,01M) | PET | PC | PTFE |
Natriumnitrat | PET | PC | PTFE |
Tris-Puffer (1M) (pH 8,2) | PET | PC | PTFE |
Trton X-100 (0,002M) | PET | PC | PTFE |
Urea (25%) | PET | PC | PTFE |
18 Megaohm Wasser | PET | PC | PTFE |
Unsere Produkte verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit bei der Verwendung mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wir können jedoch keine umfassende chemische Beständigkeit spezifischer Anwendungen garantieren. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eigene Tests durchzuführen – mit der Unterstützung unserer Experten.
Ihr Ansprechpartner

Dr. Andreas Hogrebe
Business Development
Life Sciences