Individuelle Membranlösungen von TRAKETCH®
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten abseits des Standard-Portfolios
Sie haben einen Bedarf über unser Standard-Produktportfolio hinaus? Als Hersteller von Filtermembranen und Kunststoffkomponenten können wir speziell für Ihre Anforderungen eine Lösung entwickeln.
Finden Sie nachstehend eine Auswahl Ihrer Individualisierungsmöglichkeiten:
Ihr Ansprechpartner
Kevin Eckert
Head of FLUXX
Packaging & Industrial
Materialien: | Polyester (PET), Polytetrafluorethylen (PTFE) |
---|---|
Vliesverstärkung: | PET, PP |
Mechanische Stabilität: | Mit oder ohne Vlies-Verstärkung |
Temperatur- beständigkeiten: | PET unvestärkt bis zu 150 °C PET, PET-Vlies-verstärkt bis zu 140 °C PET, PP-Vlies-verstärkt bis zu 100 °C PET als adhesiveVENTpad bis zu 110 °C PET, PET-Vlies-verstärkt als adhesiveVENTpad bis zu 110 °C PTFE, PET-Vlies-verstärkt bis zu 140 °C PTFE, PP-Vlies-verstärkt bis zu 100 °C Diese Angaben beziehen sich auf das jeweilige Material. Die Funktionen müssen für jede Anwendung selbst überprüft werden. |
USP Klasse VI Prüfung: | Bestanden |
pH-Bereich: | 1 – 14 |
Porengrößen: | 0,08 µm – 20 µm |
---|---|
Porendichten: | 1,0 × 104 – 5,0 × 109 Poren pro cm2 |
Membrandicke: | 8 µm – 200 µm |
Luftdurchsatz bei hydrophoben & oleophoben Membranen: | bis 50 L / (min cm2 bar) |
Wassereintrittsdruck / WEP bei hydrophoben & oleophoben Membranen: | bis 3,5 bar |
IP-Schutzklassen Eignung: | Ja (Für hydrophobe und oleophobe Membranen) |
Chemische Beständigkeit: | Siehe hier > |
Verschweißungsmöglichkeiten: | Siehe hier > |
Alle auf dieser Website angegebenen Daten stellen typische Werte dar und sind typenabhängig.
Oberflächeneigenschaften
Hydrophil
TC treated
Hydrophob
Oleophob
Sterilisierungsverträglichkeit
Autoklavieren
E-Beam
EtO
Gamma
Farben
Weiß /
Transluzent
Klar /
Transparent
Gold
auf Anfrage
Titanium
auf Anfrage
Konfektionierung
Rollenbreiten: | 12,5 mm – 300 mm |
---|---|
Bogengrößen: | 210 × 300 mm (DIN A4), 200 × 250 mm (8 × 10"), weitere Größen bis zu 300 mm Breite auf Anfrage |
Rondendurchmesser: | 13 mm (½"), 25 mm (1"), 37 mm, 47 mm, 90 mm (3 ½"), 293 mm (11 ½"), weitere Durchmesser auf Anfrage |
Membran Klebepad-Durchmesser: | 5/2 mm bis 14/8 mm (Ø Außen / Ø Innen), weitere Durchmesser auf Anfrage |
Alle auf dieser Website angegebenen Daten stellen typische Werte dar und sind typenabhängig.
Sie benötigen noch weitere Informationen rund um unser Fachwissen im Bereich der Filtermembranen & Kunststoffkomponenten? Erfahren Sie hier alles darüber, wie SABEU – Plastics & Membrane Technology eine individuelle Produktentwicklung gemeinsam mit Ihnen umsetzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit unserer Fachabteilungen!
Ihr Ansprechpartner
Kevin Eckert
Head of FLUXX
Packaging & Industrial
Überblick unserer Standard-Membranvarianten
Ihnen fehlt der Überblick über all unsere Standard-Membranproduktvarianten? Wir sorgen für den Durchblick – Öffnen Sie dazu unsere nachstehende tabellarische Übersicht:
Ihr Ansprechpartner
Kevin Eckert
Head of FLUXX
Packaging & Industrial
Produkte anzeigen : Standard-Membranproduktvarianten
Hydrophile TRAKETCH® PET Membranen (11 µm Dicke)
Alle auf dieser Website angegebenen Produktdaten stellen typische Werte dar.
Hydrophile TRAKETCH® PET Membranen (22 µm Dicke)
Porengröße | Dicke | Porendichte | Luftdurchsatz | Optik | Bestelloptionen |
---|---|---|---|---|---|
0,2 µm | 23 µm | 3,2 × 108 Poren / cm2 | 4,5 L / (min cm2 bar) | transluzent | Membran Ronden in verschiedenen Durchmessern > Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
0,4 µm | 23 µm | 1,0 × 108 Poren / cm2 | 9 L / (min cm2 bar) | transluzent | Membran Ronden in verschiedenen Durchmessern > Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
0,8 µm | 22 µm | 5,0 × 107 Poren / cm2 | 27 L / (min cm2 bar) | transluzent | Membran Ronden in verschiedenen Durchmessern > Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
1,0 µm | 22 µm | 2,2 × 107 Poren / cm2 | 36 L / (min cm2 bar) | transluzent | Membran Ronden in verschiedenen Durchmessern > Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
Alle auf dieser Website angegebenen Produktdaten stellen typische Werte dar.
Hydrophobe & oleophobe TRAKETCH® PET VENT Membranen (unverstärkt)
Porengröße | Dicke | Porendichte | Luftdurchsatz | WEP | Bestelloptionen |
---|---|---|---|---|---|
0,2 µm | 36 µm | 1,5 × 108 Poren / cm2 | 1,5 L / (min cm2 bar) | 3,5 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
0,4 µm | 36 µm | 5,0 × 107 Poren / cm2 | 7 L / (min cm2 bar) | 1,8 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
0,8 µm | 22 µm | 5,0 × 107 Poren / cm2 | 25 L / (min cm2 bar) | 1,0 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
1,0 µm | 35 µm | 1,5 × 107 Poren / cm2 | 20 L / (min cm2 bar) | 0,6 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
1,2 µm | 22 µm | 5,0 × 107 Poren / cm2 | 63 L / (min cm2 bar) | 1,0 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
Alle auf dieser Website angegebenen Produktdaten stellen typische Werte dar.
Hydrophobe & oleophobe TRAKETCH® PET/PET VENT Membranen (Vlies-verstärkt)
Porengröße | Dicke | Porendichte | Luftdurchsatz | WEP | Bestelloptionen |
---|---|---|---|---|---|
0,2 µm | 140 µm | 3,2 × 108 Poren / cm2 | 3,7 L / (min cm2 bar) | 3,5 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
0,4 µm | 140 µm | 1,0 × 108 Poren / cm2 | 7,5 L / (min cm2 bar) | 1,8 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
0,8 µm | 140 µm | 1,5 × 107 Poren / cm2 | 19 L / (min cm2 bar) | 0,6 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
1,0 µm | 140 µm | 2,2 × 107 Poren / cm2 | 26 L / (min cm2 bar) | 0,6 bar | Membran Bögen in verschiedenen Größen > |
Alle auf dieser Website angegebenen Produktdaten stellen typische Werte dar.
Hydrophobe & oleophobe TRAKETCH® Membran-Klebepads PET (unverstärkt oder Vlies-verstärkt)
Porengröße | Membrandicke / Gesamtdicke mit Klebering | Porendichte | Luftdurchsatz | WEP | Bestelloptionen |
---|---|---|---|---|---|
0,4 µm | 36 µm / 300 µm | 5,0 × 107 Poren / cm2 | 7 L / (min cm2 bar) | 1,8 bar | Membran-Klebepads in verschiedenen Durchmessern > |
1,0 µm | 35 µm / 300 mm | 1,5 × 107 Poren / cm2 | 20 L / (min cm2 bar) | 0,6 bar | Membran-Klebepads in verschiedenen Durchmessern > |
1,0 µm | 140 µm / 400 mm | 2,2 × 107 Poren / cm2 | 26 L / (min cm2 bar) | 0,6 bar | Membran-Klebepads in verschiedenen Durchmessern > |
Alle auf dieser Website angegebenen Produktdaten stellen typische Werte dar.
Weitere Standard-Produktlösungen
Entdecken Sie nachstehend unsere Auswahl weiterer Standard-Formate sowie weiteren Produktlösungen. Einen Überblick über unsere Membranproduktvarianten sowie Individualisierungsmöglichkeiten finden Sie auf der Übersichtsseite unseres Membran Produktportfolios >.
Membran
Klebepads
Klebepads bieten den Vorteil eines einfachen Einbaus auch in Bauteile mit begrenztem Verarbeitungsraum.
Membran
Ronden
Ronden mit definierten Durchmessern sind zur direkten Verarbeitung / Verbauung bereits konfektioniert.
Membran
Bögen
Bögen sind ideal als Versuchsmuster sowie für teilautomatisierte und manuelle Fertigungsschritte.
Membran
Rollen
Rollen bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere Membranen direkt in Ihrem Produktionsprozess zu verarbeiten.
Unsere Membran-Produktlösungen für den Bereich Zellkultur oder Packaging haben wir in unseren Eigenmarken ausgegliedert – Hier geht es weiter:
Anwendungsbeispiele
Entdecken Sie nachfolgend eine Auswahl an Produktempfehlungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Für eine individuelle Beratung hinsichtlich weiterer Anwendungsmöglichkeiten und maßgeschneiderte Lösungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!
Ihr Ansprechpartner
Kevin Eckert
Head of FLUXX
Packaging & Industrial
Life Sciences & Medical
Hydrophob & oleophob
Anwendungen | Porengröße |
---|---|
Sterile Be- und Entlüftung von | |
Absaugbehältern: | 0,2 µm |
Diagnostik-Devices: | 0,2 µm |
Insulinpumpen: | 0,2 – 1,0 µm |
Krankenhausbetten: | 0,2 – 1,0 µm |
Neurostimulatoren: | 0,2 – 1,0 µm |
Sterilisierungsboxen: | 0,2 µm |
Stomabeuteln: | 0,2 µm |
Transducer Protectors: | 0,2 µm |
Tropfkammern: | 0,2 µm |
Urinbeuteln: | 0,2 µm |
Zellkultur-Behältern: | 0,2 µm |
Hydrophil
Anwendungen | Porengröße |
---|---|
Krebszellen (RCC): | 5,0 - 8,0 µm |
künstliche Organe: | 0,08 µm |
Legionellen-Test: | 0,2 – 0,4 µm |
Pap-Test: | 5,0 – 8,0 µm |
Partikelanalyse: | 0,2 – 0,8 µm |
sterile Laborfiltration: | 0,2 µm |
Zell- und Gentherapie: | 0,4 µm |
Zellkultur: Anwendungsberater für Zellkultureinsätze /-platten: | 0,2 – 8,0 µm cellQART® Onlineberater > |
Industrial
Hydrophob & oleophob
- Mobile Elektronik
- KFZ- & Außenelektronik
- Beleuchtungstechnik
- Sensorik & Messtechnik
- Batterietechnik & eMobility
- Steuerungs-/Regelungstechnik
- Akustik & Optoelektronik
- Elektronische Medizintechnik
Hydrophil
- Filtrationstechnik
- Umweltanalytik
- Messanalytik
- Luftbefeuchtung
Packaging
Hydrophob & oleophob
- Flüssige Lebensmittel
- Gefahrstoffe und andere Chemikalien
- Agrochemikalien
- Reinigungsmittel
- Hygiene- und Pflegeprodukte
Zertifizierungen und Konformitäten
Ansprechpartner und Produktbestellungen
Ihr Ansprechpartner
Kevin Eckert
Head of FLUXX
Packaging & Industrial