Rollenware, Bögen und Ronden
Standardgrößen und individuelle Konfektionierungen unserer TRAKETCH® Membranen
Alle unsere Membranen (PC, PET und PTFE) können je nach Anwendung als Rollen, Bögen, gestanzte Ronden oder in anderen Konturen mit unterschiedlichen Maßen produziert werden – individuelle Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
Auch die Weiterverarbeitung zu Klebepads, die auf Linern angeliefert werden, ist möglich. Ebenso sind die Membranen im Verbund mit Kunststoffspritzgussteilen erhältlich und PFOA-frei. Übersicht >
Ihr Ansprechpartner
Dr. Andreas Hogrebe
Business Development
Life Sciences
Materialien | Polyester (PET), Polycarbonat (PC), Polytetrafluorethylen (PTFE) |
---|---|
Vliesverstärkung | PET, PP |
Mechanische Stabilität | Mit oder ohne Vlies-Verstärkung |
Chemische Beständigkeit | Siehe hier > |
Verschweißungsmöglichkeiten | Siehe hier > |
Temperaturbeständigkeit | Unlaminiert bis zu 180 °C PP-Laminiert bis zu 100 °C PET-Laminiert bis zu 150 °C |
Porengrößen | 0,08 – 20 µm |
---|---|
Porendichten | 1,0 E+04 – 5,0 E+09 Poren pro cm2 |
Membranstärken | 8 – 36 µm |
Luftdurchsatz | Typabhängig |
Wassereintrittsdruck / WEP | Typabhängig |
Oberflächeneigenschaften
Hydrophil
TC treated
Hydrophob
Oleophob
Sterilisierungsverträglichkeit
Autoklavieren
E-Beam
EtO
Gamma
Farben
Konfektionierung
Rollenbreiten | 8 mm – 300 mm |
---|---|
Bogengrößen | 210 x 300 mm (DIN A4), 200 x 250 mm (8 x 10") oder auf Anfrage |
Rondendurchmesser (TRAKETCH® Discs) | Standardgrößen hier > | Weitere typische Durchmesser: 13 mm (½"), 25 mm (1"), 37 mm, 47 mm, 90 mm (3 ½"), 293 mm (11 ½") oder auf Anfrage |
TRAKETCH® Discs
Porendurchmesser | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,4 µm | 0,8 µm | 1,0 µm | 3,0 µm | 5,0 µm | 8,0 µm | 10,0 µm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Rondendurchmesser | Artikelnummer | ||||||||
PC | 13 mm | 091 810 | 091 210 | 091 200 | 091 600 | 091 610 | 091 240 | 091 230 | 091 220 | 091 830 |
25 mm | 093 810 | 093 210 | 093 200 | 093 600 | 093 610 | 093 240 | 093 230 | 093 220 | 093 830 | |
47 mm | 094 810 | 094 210 | 094 200 | 094 600 | 094 610 | 094 240 | 094 230 | 094 220 | 094 830 | |
PET | 13 mm | 091 250 | 091 100 | 091 050 | 091 080 | 091 070 | 091 030 | 091 370 | 091 360 | 091 820 |
25 mm | 093 250 | 093 100 | 093 050 | 093 080 | 093 070 | 093 030 | 093 370 | 093 360 | 093 820 | |
47 mm | 094 250 | 094 100 | 094 050 | 094 080 | 094 070 | 094 030 | 094 370 | 094 360 | 094 820 |
Alle Artikel kommen in Boxen mit je 100 Ronden. Weitere Artikel und kundenindividuelle Lösungen auf Anfrage.